5月19日有10只个股大宗交易超5000万元|天天精选
来源:多赢财富网2023-05-19 19:46:33
(资料图片)
经传多赢股票统计,5月19日共有85只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.34亿股,累计成交额22.02亿元 ,45只个股交易额超千万元 。 其中,晶晨股份交易额最高,大宗交易共20笔,成交额约合2.93亿元; 其次是宁德时代,大宗交易共1笔,成交额约合1.75亿元; 第三则是东方雨虹,大宗交易共1笔,成交额约合1.70亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
5月19日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
晶晨股份 | 3.56 | 85.76 | 367.82 | 29337.28 | 20 | 79.76 | 7.0 |
宁德时代 | -1.03 | 230.00 | 75.91 | 17481.31 | 1 | 230.29 | -0.13 |
东方雨虹 | 1.54 | 27.00 | 630.0 | 17010.0 | 1 | 27.00 | 0.0 |
罗欣药业 | 0.75 | 6.70 | 1950.0 | 12967.5 | 3 | 6.65 | 0.75 |
科华数据 | -1.15 | 39.66 | 265.08 | 10513.07 | 1 | 39.66 | 0.0 |
名臣健康 | 9.99 | 41.06 | 255.0 | 10336.64 | 2 | 41.06 | 0.0 |
长光华芯 | 20.0 | 104.10 | 79.0 | 8223.9 | 5 | 104.10 | 0.0 |
中能电气 | -1.71 | 6.90 | 1020.0 | 5763.0 | 2 | 5.65 | 18.12 |
永贵电器 | -1.52 | 15.60 | 385.0 | 5651.8 | 3 | 14.68 | 5.9 |
香农芯创 | 6.08 | 21.10 | 265.0 | 5247.0 | 1 | 19.80 | 6.16 |
澜起科技 | 1.66 | 58.96 | 88.0 | 4972.04 | 17 | 56.50 | 4.17 |
浙富控股 | -0.24 | 4.09 | 1214.7 | 4968.12 | 1 | 4.09 | 0.0 |
漫步者 | 0.2 | 20.47 | 200.0 | 3992.0 | 1 | 19.96 | 2.49 |
海翔药业 | 3.35 | 8.03 | 490.0 | 3807.3 | 2 | 7.77 | 3.24 |
惠泰医疗 | 5.85 | 391.46 | 10.0 | 3640.6 | 2 | 364.06 | 7.0 |
神州泰岳 | -1.12 | 11.49 | 300.0 | 3447.0 | 1 | 11.49 | 0.0 |
海思科 | 2.71 | 26.15 | 136.6 | 3129.51 | 4 | 22.91 | 12.39 |
普源精电 | 5.24 | 60.68 | 50.0 | 3003.5 | 1 | 60.07 | 1.01 |
铭利达 | 2.22 | 37.72 | 100.0 | 2952.0 | 1 | 29.52 | 21.74 |
兰州银行 | -1.63 | 3.02 | 1006.56 | 2778.09 | 4 | 2.76 | 8.61 |
北新建材 | 1.05 | 25.00 | 97.7 | 2442.5 | 2 | 25.00 | 0.0 |
格灵深瞳 | 3.19 | 40.13 | 70.86 | 2424.83 | 5 | 34.22 | 14.73 |
江苏北人 | 1.48 | 18.54 | 139.49 | 2388.01 | 1 | 17.12 | 7.66 |
北京君正 | 5.46 | 88.87 | 25.0 | 2201.75 | 1 | 88.07 | 0.9 |
新产业 | 6.58 | 60.12 | 36.49 | 2193.78 | 1 | 60.12 | 0.0 |
世名科技 | 3.05 | 14.51 | 172.86 | 2190.2 | 2 | 12.67 | 12.68 |
东芯股份 | 7.91 | 36.85 | 60.0 | 2189.4 | 1 | 36.49 | 0.98 |
顺丰控股 | 2.39 | 50.09 | 40.88 | 2047.68 | 2 | 50.09 | 0.0 |
纳芯微 | 1.53 | 279.80 | 7.4 | 1984.72 | 2 | 275.60 | 1.5 |
安靠智电 | -0.86 | 37.85 | 50.0 | 1892.5 | 1 | 37.85 | 0.0 |
海能达 | 3.21 | 6.11 | 300.0 | 1821.0 | 1 | 6.07 | 0.65 |
泰恩康 | 1.99 | 38.39 | 52.0 | 1575.6 | 2 | 30.30 | 21.07 |
百克生物 | 0.74 | 70.44 | 23.66 | 1538.05 | 4 | 65.03 | 7.68 |
利亚德 | 1.33 | 6.84 | 219.29 | 1499.94 | 1 | 6.84 | 0.0 |
三晖电气 | -4.14 | 19.23 | 80.0 | 1444.8 | 1 | 18.06 | 6.08 |
迦南科技 | -0.76 | 5.22 | 300.0 | 1395.0 | 3 | 4.65 | 10.92 |
汤姆猫 | -1.52 | 6.49 | 206.0 | 1336.94 | 3 | 6.49 | 0.0 |
宣亚国际 | -2.46 | 20.59 | 78.42 | 1324.51 | 1 | 16.89 | 17.97 |
唯捷创芯 | 2.01 | 66.10 | 20.0 | 1312.8 | 2 | 65.64 | 0.7 |
九联科技 | 1.75 | 10.46 | 140.0 | 1309.0 | 1 | 9.35 | 10.61 |
汇川技术 | -1.28 | 58.41 | 27.11 | 1283.39 | 1 | 47.34 | 18.95 |
奥飞娱乐 | -3.75 | 8.47 | 150.0 | 1270.5 | 1 | 8.47 | 0.0 |
阳谷华泰 | 0.11 | 9.45 | 128.0 | 1208.32 | 1 | 9.44 | 0.11 |
鹏都农牧 | -0.43 | 2.34 | 500.0 | 1145.0 | 1 | 2.29 | 2.14 |
纳微科技 | 1.26 | 42.48 | 31.0 | 1040.67 | 1 | 33.57 | 20.97 |
天马股份 | 1.42 | 4.30 | 200.0 | 848.0 | 6 | 4.24 | 1.4 |
普门科技 | 3.75 | 26.04 | 35.8 | 837.72 | 4 | 23.40 | 10.14 |
三只松鼠 | 0.86 | 21.20 | 43.72 | 818.0 | 1 | 18.71 | 11.75 |
瑞德智能 | 2.42 | 24.99 | 30.0 | 742.2 | 1 | 24.74 | 1.0 |
伊之密 | -0.33 | 17.97 | 39.5 | 709.82 | 1 | 17.97 | 0.0 |
以岭药业 | 0.73 | 29.06 | 24.08 | 699.76 | 1 | 29.06 | 0.0 |
卓胜微 | 1.16 | 96.00 | 7.0 | 672.0 | 1 | 96.00 | 0.0 |
特宝生物 | 2.1 | 42.79 | 20.0 | 670.6 | 1 | 33.53 | 21.64 |
泰永长征 | 2.25 | 14.06 | 50.0 | 632.5 | 1 | 12.65 | 10.03 |
德固特 | 4.78 | 20.81 | 30.0 | 612.3 | 1 | 20.41 | 1.92 |
爱科科技 | 3.6 | 28.74 | 20.0 | 566.2 | 2 | 28.31 | 1.5 |
峰岹科技 | 1.39 | 84.17 | 7.0 | 559.72 | 2 | 79.96 | 5.0 |
云南白药 | -0.58 | 55.28 | 9.92 | 548.38 | 1 | 55.28 | 0.0 |
四方光电 | 0.13 | 81.75 | 8.0 | 524.0 | 1 | 65.50 | 19.88 |
和元生物 | 1.09 | 16.68 | 39.4 | 520.08 | 2 | 13.20 | 20.86 |
天银机电 | 1.48 | 10.28 | 50.0 | 514.0 | 1 | 10.28 | 0.0 |
华东医药 | 0.82 | 41.70 | 12.04 | 499.54 | 1 | 41.49 | 0.5 |
中洲特材 | 0.36 | 19.42 | 32.2 | 498.46 | 1 | 15.48 | 20.29 |
拓维信息 | -2.01 | 12.67 | 38.4 | 447.36 | 1 | 11.65 | 8.05 |
中南建设 | -2.91 | 1.67 | 280.0 | 436.8 | 1 | 1.56 | 6.59 |
通富微电 | 6.21 | 20.86 | 20.52 | 428.05 | 1 | 20.86 | 0.0 |
海大集团 | -0.64 | 49.54 | 8.25 | 408.82 | 1 | 49.54 | 0.0 |
药康生物 | 1.57 | 20.76 | 21.0 | 408.66 | 2 | 19.46 | 6.26 |
普冉股份 | 5.43 | 180.39 | 2.22 | 400.14 | 2 | 180.00 | 0.22 |
中科微至 | 0.18 | 43.80 | 9.14 | 400.04 | 2 | 43.80 | 0.0 |
鹏辉能源 | -0.84 | 50.75 | 7.0 | 355.25 | 1 | 50.75 | 0.0 |
富瀚微 | 6.07 | 60.26 | 6.16 | 349.95 | 1 | 56.81 | 5.73 |
天宜上佳 | -0.06 | 17.63 | 19.22 | 338.88 | 1 | 17.63 | 0.0 |
广州浪奇 | -1.46 | 3.38 | 100.0 | 335.0 | 1 | 3.35 | 0.89 |
天壕环境 | 1.43 | 12.08 | 34.49 | 328.69 | 1 | 9.53 | 21.11 |
云南旅游 | -0.15 | 6.49 | 50.0 | 318.0 | 1 | 6.36 | 2.0 |
中文在线 | -5.52 | 18.82 | 16.0 | 301.12 | 1 | 18.82 | 0.0 |
前沿生物 | 2.47 | 12.05 | 24.0 | 290.4 | 1 | 12.10 | -0.41 |
牧原股份 | -0.6 | 42.73 | 6.48 | 276.75 | 1 | 42.73 | 0.0 |
昆仑万维 | -8.94 | 53.45 | 4.91 | 262.44 | 1 | 53.45 | 0.0 |
河化股份 | 0.92 | 5.51 | 46.0 | 225.86 | 1 | 4.91 | 10.89 |
蓝色光标 | -9.91 | 10.82 | 19.4 | 209.91 | 1 | 10.82 | 0.0 |
蓝特光学 | 1.3 | 17.92 | 14.54 | 206.47 | 1 | 14.20 | 20.76 |
新致软件 | 0.0 | 14.53 | 15.1 | 200.83 | 1 | 13.30 | 8.47 |
ST美置 | -5.33 | 0.71 | 140.98 | 100.1 | 3 | 0.71 | 0.0 |
标签:
百科词典 哪些场所要设置自动喷水灭火系统
2023-01-23
智库知识 人在什么时候记忆力最好
2023-01-23
百科问答 卤素灯疝气灯和led灯的区别
2023-01-23
知识课堂 蝗虫养殖技术和养殖的最佳时间
2023-01-23
字词小课堂 上海哪些地方可以用OK卡
2023-01-23
网络百科全书 雪糕制作方法
2023-01-23
知识百科 中国第一艘航空母舰叫什么名字
2023-01-23
百科知识 什么小说主角是用冰的越多越好
2023-01-23
进入了发展快车道 冷链行业市场规模正在快速膨胀
2022-03-21
行业正站在风口 数字化时代在为传统的自行车产业赋能
2022-03-21
智库知识 人在什么时候记忆力最好
百科问答 卤素灯疝气灯和led灯的区别
知识课堂 蝗虫养殖技术和养殖的最佳时间
字词小课堂 上海哪些地方可以用OK卡
网络百科全书 雪糕制作方法
知识百科 中国第一艘航空母舰叫什么名字
百科知识 什么小说主角是用冰的越多越好
迎新年、开新局,平安人寿2023年职业发展开年论坛助力青年才俊把握市场先机
进入了发展快车道 冷链行业市场规模正在快速膨胀
行业正站在风口 数字化时代在为传统的自行车产业赋能
以做强实体经济支撑为重点 成都单个项目年度计划投资同比提升
拥有多个国际赛事的直播版权 广州游戏电竞企业业绩向好
投诉量激增 直播带货存在这么多问题的主要原因是什么?
工作专班深入到各企业 春寒料峭挡不住松原市施工热情
引导企业向提供“产品+服务”转变 湖南加快智能农机服务化转型
创新平台建设和科技成果转化 德州加大力度重奖创新
潜在风险进一步放大 商品房现房销售已是大势所趋
有序复工复产 1—2月份工业经济发展新动能持续增强
多层次高频调度 1至2月河北省工业运行先行指标稳中有增
以车路协同为基础 智能交通推动城市交通绿色高质量发展
人才短板成为制约产业链高质量发展的关键节点
通过技术手段整合调配供给资源 家政行业不断提质扩容
强化产业链深层次合作 加强重大装备国产化“一条龙”模式构建
如何进一步提升纳税人缴费人的减税降费获得感?
探索建设大数据及网络安全示范试点城市有哪些积极意义?
对制造业中小微企业实施缓缴税费政策有哪些积极意义?
进一步增强自我保护意识 消费者需注意辨别谨慎消费
将“走出去”变“请进来” 西安贸易产业转移承接作用不断得到增强
厦门应如何融入“数字中国”的重大战略发展大局?
- 5月19日有10只个股大宗交易超5000万元|天天精选
- 焦点播报:“中亚情缘”中国影视节目中亚热播
- 全球百事通!【百校千人】实习生代表说东莞|中南大学郭嘉欣:期待大家能在东莞这片热土书写各自的人生华章
- 台钓子线用大力马好还是尼龙线好_大力马线与尼龙线的区别|天天要闻
- 今日快看!范冰冰透视胸形闪爆全场,巩俐女王气势不及钟楚曦肚兜旗袍?
- “5.17电信日” 信阳联通开展军警民联合护线宣传
- 快资讯丨消息称美团外卖下周一登陆中国香港,推出姊妹版APP
- 深圳一大厦有振动?官方:疏散居民 原因正在调查 全球速递
- 魔兽怀旧服:暴雪P3魔改,1个BOSS给5个牌子2件T9,玩家光速毕业|每日热闻
- 百事通!得鲜冰岛水乳好用吗(冰岛护肤品怎么样)
- 江苏省如何不断满足老人日益增长的养老服务需求?
- 建设一体化的职业健康信息管理平台 天津职业人群保障加强
- 潜力持续释放 1—2月乡村消费品市场恢复略好于城镇
- 直接对接社会化服务 楼宇调解室将整体提升青岛劳动争议水平
- 成功化解纠纷11.47万件 银保监会服务质量日趋提高
- 春雷响百虫出 惊蛰文化在其他方面有了进一步发展
- 青绿山水画在古代山水画发展史上有着怎样的影响与地位?
- 开播即爆款 “文化类节目收视率低”这一固有印象被推翻
- 涵盖了109件真迹作品 凯斯·哈林展览将持续至6月13日
- 带有一点自信的自嘲 “隔路”是另一种味道的“凡尔赛”
- 与文渊阁前后呼应 “何以中国”特展隆重致敬文化大成
- 严重者可造成暂时性失明 享受冰雪运动要注意眼睛的健康防护
- 种类繁多让人眼花缭乱 选购牛奶时需要重点关注什么?
- 网课让孩子感到不安焦虑怎么办?八问八答回应广大家长关切
- 循环系统很容易受到刺激 “倒春寒”期间老人该如何做?
- 青少年患者睡眠问题日趋增加 9条建议为孩子助眠
- 我国肥胖人群正逐年递增 不良饮食习惯是重要诱因
- 如何减少噪声对听力的损伤?这份耳部和听力保健小贴士请收好
- 强化住房限购措施 西安限购限售范围进一步扩大
- 多种方式增加供给 进一步降低新市民和青年人的居住成本
- 预计9月下旬海口可实现安居房申请网上办理
- 政策调控力度持续升级 8月百城二手房市场均价止涨转跌
- 8月中国新房找房热度依然保持平稳 环比微涨0.2%
- 进一步加强商品房销售价格备案管理 今年全国楼市调控刷新历史纪录
- 西安第二批集中供地中28宗为现场拍卖方式出让
- 细分化需求得到释放 房屋居住的属性越发凸显
- 佛山顺德龙江近日挂牌商住地起拍价约19.88亿元
- 青岛市4宗地竞品质抽签结果出炉 地溢价均约15%
- 坚持政策支持、多方参与 浙江版保障性租赁住房明确新增比例目标
- 简化审批流程 武汉将实现房源申请配租全程网上办
- 哈尔滨新增本土确诊病例3例 活动轨迹公布
- 哈尔滨市公布3例新增本土新冠肺炎确诊病例活动轨迹
- 山东深耕文化资源 推动旅游业高质量发展
- 今年新增952件(套)!南京大屠杀再添新证
- 四川非遗传承人张雄志:巧手捏面塑 指尖传非遗
- 10月以来我国寒潮为何如此频繁?中国气象局回应
- 56位残疾人士登上黄山 互利互勉共建生活希望
- 安徽潜山两车相撞 已致8人死亡3人受伤
- 上海洋山海关首次在出口货运渠道查获夹带卷烟
- 山西忻州古城:一城风华延续千年历史文脉
- 呼伦贝尔新巴尔虎右旗公布1例无症状感染者行动轨迹
- 新增“53+1” 内蒙古累计本土确诊病例增至185例
- 昆明公安打击破坏生物多样性犯罪 抓获130名涉案嫌疑人
- 山西朔州“11·11”较大透水事故调查报告发布 对38人问责处理
- “海关国门小卫士”竞争上岗 淘汰率接近一半
- 深圳摧毁特大品牌化妆品走私网
- 28人被问责!山西石港煤业“3·25”事故调查报告公布
- 湖南韶山以河长制带动全民治水 让每一处水面“长治久清”
- 上海市奉贤区人大常委会原党组书记袁晓林被“双开”
- 民进会员谈反映社情民意信息工作:心怀大我 敢讲实情